| Country | Austria |
| Location | Vienna |
| Library | Österreichische Nationalbibliothek (ONB, Österreichische Nat.bibl., Nationalbibl., Nat.bibl.) |
| Manuscripts | 13 |
Manuscripts
| ID | Shelfmark | Meta | Schriften | Reichskalender |
|---|---|---|---|---|
| 236 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 51 | |||
| 237 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 387 | Digitization | Wi → Lib. ann. (pp. 660-772) Wi → Lib. calc. (pp. 1367-1454) Wi → Lib. comp. (pp. 1054-1334) Wi → Ser. nov. (pp. 951-1008) | i2 (165v) → Imago temporum Salisburgensis (pp. 337-338) E5 (147v-165r) → Salzburger enzyklopädische Fassung (pp. 204-204) E2 (7v-15v) → Salzburger enzyklopädische Fassung (pp. 198-200) |
| 238 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 408 | Wk → Lib. comp. (pp. 1054-1334) Wk → Ser. nov. (pp. 951-1008) | ||
| 239 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 994 | Wl → Arn. Serm. (pp. 820-884) | ||
| 240 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 1815 | d3 (6r-12r) → Kalendarium Richenoviense I (pp. 190-192) | ||
| 241 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 2269 | Wm → Lib. comp. (pp. 1054-1334) | ||
| 242 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 2436 | |||
| 243 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 12600 | Wn → Lib. ann. (pp. 660-772) Wn → Lib. comp. (pp. 1054-1334) | F7 (32r-37v) → Ostfränkische Fassung (pp. 236-237) | |
| 262 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 15269 | |||
| 261 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 15298 (previously: Supp. 2698) | |||
| 263 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 37 | |||
| 546 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 206 | h8 (8r-14v) → Kalendarium tridentinum II (pp. 327-328) | ||
| 260 | Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 2698 |
